Karadeniz Bölgesinde Yetişen Tarım Ürünleri
Yetiştirilen Çeşitler | Ürünlerimiz |
---|---|
Biber | Postal Kapya, AS 202, ASG 407 F1, Zamora F1, Modena F1, Efil F1, Regina F1, Vitale F1, AS 747, Yalova Tatlı Sivri, Sarı Sivri Çorbacı, Bağcı Çarliston, Assüs, Asbi, Askıl, Menderes Acı Kıl, Çetinel 150, Sera Demre 8, Yalova Yağlık 28, Yalova Çarliston, Acı Ilıca 256, Kandil Dolma |
Fasulye | Limka, Özbal |
Domates | Sonya F1, Tosca F1, Rio Grande |
Patlıcan | Gören 1530 F1,Pala 49, Topan, Aydın Siyahı, Kemer 27 |
Kabak | Gala F1 |
Ispanak | Matador |
Turp | Askır, Asbey, Asbay, Fındık Turp, Şalgam Aykan |
Yeşillikler | D'Giant Italiana, Asrok, Aster, Asder, Assem, Tuna Pazı |
Bezelye | Karina, Utrillo |
Barbunya | Barbarossa, Splendido |
Pancar | Bikores |
Hıyar | Harun F1, Ascur Acur |
Karnabahar | Carmen F1, Saros F1 |
Pırasa | İnegöl 92 |
Marul | Duna, Yedikule |
Karadeniz Bölgesinin İklimi
Çevresindeki yüksek dağların etkisi ile deniz etkilerine kapalı olan bölgede iklim karasallaştığından ılıman karasal (step) iklim özellikleri görülür. Kış mevsimi Doğu Anadolu’daki kadar sert geçmez. Ancak doğuya doğru iklim sertleşir. Yaz mevsimi oldukça sıcak geçer. Yağış miktarı en az olan bölgedir. Tuz Gölü ve çevresi Türkiye’nin en az yağış düşen yöresidir. Bölgenin kuzeyine doğru yağışlar biraz artar.