İç Anadolu Bölgesinde Yetişen Tarım Ürünleri
Yetiştirilen Çeşitler | Ürünlerimiz |
---|---|
Biber | Postal Kapya, AS 202, ASG 407 F1, Zamora F1, Modena F1, Efil F1, Regina F1, Vitale F1, AS 747, Yalova Tatlı Sivri, Sarı Sivri Çorbacı, Bağcı Çarliston, Assüs, Asbi, Askıl, Menderes Acı Kıl, Çetinel 150, Sera Demre 8, Yalova Yağlık 28, Yalova Çarliston, Acı Ilıca 256, Kandil Dolma |
Fasulye | Özbal, Alman Ayşe, Askız, Limka, Gina |
Kavun | Kırkağaç 589, Kırkağaç 637, Hasanbey |
Karpuz | Avira F1, Ascrim |
Domates | Mayıs 07 F1, Lavinya F1, Sonya F1, Tosca F1, Alista F1, Tempra F1, Evrim F1, Aytina F1, Fileksi F1 |
Lahana | Brunswick, Yalova Sarmalık, Mohrenkopf |
Patlıcan | Gören 1530 F1, Pala 49, Topan, Aydın Siyahı, Kemer 27 |
Ispanak | Matador |
Pancar | Bikores |
Bezelye | Utrillo, Karina |
Havuç | Nantes |
Hıyar | Harun F1, Ascur Acur, Beith Alpha Mr |
Pırasa | İnegöl 92 |
Yeşillikler | D'Giant Italiana, Asrok, Aster, Asder, Assem, Tuna Pazı |
İç Anadolu Bölgesinin İklimi
Çevresindeki yüksek dağların etkisi ile deniz etkilerine kapalı olan bölgede iklim karasallaştığından ılıman karasal (step) iklim özellikleri görülür. Kış mevsimi Doğu Anadolu’daki kadar sert geçmez. Ancak doğuya doğru iklim sertleşir. Yaz mevsimi oldukça sıcak geçer. Yağış miktarı en az olan bölgedir. Tuz Gölü ve çevresi Türkiye’nin en az yağış düşen yöresidir. Bölgenin kuzeyine doğru yağışlar biraz artar.