Cropix
Kategori
Garanti Edilen İçerik | (&W/W) |
---|---|
Toplam Organik Madde | 15 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5 |
Alginik Asit |
0,5 |
Max EC (ds/m) |
13,6 |
pH | 8 - 10 |
Bitki | Uygulama Şekli | Yapraktan | Damladan |
---|---|---|---|
Domates, biber, patlıcan, fasulye, salatalık, kabak | Fide dikiminden hemen sonra can suyu ile başlayarak sezon boyunca | 40-50 ml/100 lt su | 400-500 gr/dekar |
Kereviz, karnabahar, şeker pancarı, turp, soğan, patates, havuç | Toprak hazırlığından itibaren ilk sulama ile beraber sezon boyunca | 40 gr/100 lt su | 500 gr/dekar |
Mısır, buğday, ayçiçeği, çeltik | Toprak hazırlığından itibaren sezon boyunca | 40-60 gr/100 lt su | |
Elma, armut, ayva, kiraz, kayısı, badem, şeftali, narenciye | Kışa girerken veya ağaç uyumadan önce başlayarak | 40-50 gr/100 lt su | 35-40 gr/dekar |
Antep fıstığı, fındık, ceviz | Kışa girerken veya ağaç uyumadan önce başlayarak | 40-50 gr/100 lt su | 35-40 gr/dekar |
Pamuk | Toprak hazırlandığında veya ilk sulama ile birlikte 6-8 yaprak döneminden sonra sezon boyunca | 40-50 gr/100 lt su | |
Zeytin | Kışa girerken veya ağaç uyumadan önce başlayarak | 40-50 gr/100 lt su | 35-40 gr/dekar |
Çilek, muz | Fide dikiminden itibaren hemen can suyu ile başlayarak sezon boyunca | 40-50 gr/100 lt su | 400 gr/dekar |
Bağ | Kışa girerken veya omcalar uyanmadan sezon boyunca | 40-50 gr/100 lt su | 500 gr/dekar |
Tescil Belgesi |
---|
Zirai ilaçlar veya başka ürünler ile birlikte uygulanacaksa ön deneme yapılması tavsiye edilir.
Asla uygun doz miktarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Önce etiketi okuyunuz, evde kullanmayınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü kullanım sırasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. İstenmeyen durumlarda temas bölgesi acilen bol su ile yıkanmalı. Eğer bir tahriş gözlenirse doktora başvurulmalıdır. Boş ambalajlar ile doğayı kirletmeyiniz.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!