Asgreeno
Kategori
Garanti Edilen İçerik | (&W/W) |
---|---|
Organik Madde | 35 |
Organik Karbon (N) |
7 |
Organik Azot (N) | 3 |
Serbest Aminoasitler |
12 |
pH | 3-5 |
Bitki | Uygulama Şekli | Yapraktan | Damlama |
---|---|---|---|
Domates, biber, havuç patlıcan, salatalık, lahana, patates, kavun soğan, kabak | Dikimden hemen sonra çiçeklenme öncesi olgunlaşma döneminde | 50 ml/100 lt su | 400 ml/dekar |
Çilek, muz | Dikimden hemen sonra çiçeklenme öncesi olgunlaşma döneminde | 50 ml/100 lt su | 400 ml/dekar |
Meyve ağaçları, elma, nar, kiraz, kayısı, narenciye | Çiçeklenme öncesi ve sonrası, hasattan 30 gün önce | 50 ml/100 lt su | 400 ml/dekar |
Şeker pancarı, ayçiçeği, yer fıstığı, kimyon | Gelişme başlangıcında 15 gün arayla iki uygulama yapılır | 50 ml/100 lt su | 400 ml/dekar |
Süs bitkileri ve çiçekler | Gelişme döneminde her 15-20 günde bir. | 50 ml/100 lt su | 400 ml/dekar |
Tahıllar | Kardeşlenme öncesi ve sonrası 2-3 kez kullanılabilir | 50 ml/100 lt su | 400 ml/dekar |
Tescil Belgesi |
---|
Zirai ilaçlar veya başka ürünler ile birlikte uygulanacaksa ön deneme yapılması tavsiye edilir. Asla uygun doz miktarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Önce etiketi okuyunuz, evde kullanmayınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü kullanım sırasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. İstenmeyen durumlarda temas bölgesi acilen bol su ile yıkanmalı. Eğer bir tahriş gözlenirse doktora başvurulmalıdır. Boş ambalajlar ile doğayı kirletmeyiniz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!