Asgreen Zn
Kategori
Garanti Edilen İçerik | (&W/W) |
---|---|
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 5 |
Bitki | Yapraktan | Damlama su ile |
---|---|---|
Sebzeler | 250 - 300 cc / 100 lt su | 0,75 - 1 lt / da |
Narenciye ve Meyve ağaçlarında | 250 - 300 cc / 100 lt su | 0,75 - 1 lt / da |
Süs bitkileri ve kesme çiçek | 250 - 300 cc / 100 lt su | 0,75 - 1 lt / da |
Baklagiller | 250 - 300 cc / 100 lt su | 0,75 - 1 lt / da |
Buğday | 250 - 300 cc / 100 lt su | 0,75 - 1 lt / da |
Mısır | 250 - 300 cc / 100 lt su | 0,75 - 1 lt / da |
Pamuk | 250 - 300 cc / 100 lt su | 0,75 - 1 lt / da |
Tescil Belgesi |
---|
Zirai ilaçlar veya başka ürünler ile birlikte uygulanacaksa ön deneme yapılması tavsiye edilir. Asla uygun doz miktarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Önce etiketi okuyunuz, evde kullanmayınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü kullanım sırasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. İstenmeyen durumlarda temas bölgesi acilen bol su ile yıkanmalı. Eğer bir tahriş gözlenirse doktora başvurulmalıdır. Boş ambalajlar ile doğayı kirletmeyiniz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler