Asgreen Bor
Kategori
Garanti Edilen İçerik | (&W/W) |
---|---|
Suda Çözünür Bor | 10 |
Bitki | Yapraktan | Damlamadan | |
---|---|---|---|
Sebzeler (Fasulye, bezelye, hıyar su kavun, karpuz, domates, biber, patlıcan) | 100-150 cc/100 lt | 150 cc/100 lt | |
Narenciye | 120 cc / 400 lt su 1-1,5lt / 1.000 lt su | 300 cc / Da | |
Meyve ağaçlarında (Zeytin, elma, armut, şeftali, kayısı) | 1-1,5 lt /1.000 lt su | ||
Süs bitkileri ve kesme çiçeği | 150 cc / 100 lt su | 0,5 lt/ Da | |
Çilek | 150 cc / 100 lt su | 0,5 lt/ Da |
Tescil Belgesi |
---|
Zirai ilaçlar veya başka ürünler ile birlikte uygulanacaksa ön deneme yapılması tavsiye edilir. Asla uygun doz miktarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Önce etiketi okuyunuz, evde kullanmayınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü kullanım sırasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. İstenmeyen durumlarda temas bölgesi acilen bol su ile yıkanmalı. Eğer bir tahriş gözlenirse doktora başvurulmalıdır. Boş ambalajlar ile doğayı kirletmeyiniz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler