Asgreen Optimus
Kategori
HAYVANSAL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
KULLANIM YERİ, ŞEKLİ ve DOZU
Garanti Edilen İçerik | (&W/W) |
---|---|
Toplam Organik Madde | 62 |
Organik Karbon (N) | 30 |
Organik Azot (N) | 10 |
Serbest Aminoasitler | 11 |
pH | 5,5 - 7,5 |
Ürün | Uygulama Dönemleri | Yapraktan |
---|---|---|
Yumuşak Çekirdekliler (Elma, Armut) | Çiçeklenme öncesi taç yaprakları döküldüğünde, meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda | 200-250 ml / 100 l su 300 ml / 100 l su |
Taş Çekirdekliler (Şeftali, Kayısı, Erik, Kiraz) | Çiçeklenme öncesi taç yaprakları döküldüğünde meyve tutumu döneminde Meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda | 200 / 100 l su 250 / 100 l su |
Fındık, Badem | Çiçeklenme öncesi taç yaprakları dökümünde ve meyve tutumu dönemlerinde | 250 / 100 l su |
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalin, Greyfurt) | Vejetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi Taç yaprakları döküldüğünde , meyve tutumu döneminde ve meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda | 150-200 ml / 100 l su 250-300 ml / 100 l su |
Bağ | Çiçeklenme öncesi taç yaprakları döküldüğünde ve meyvelerin renk değişim döneminde | 250-300 ml / 100 l su |
Çilek | Çilek kış dormansisinden önce, vejetatif gelişme başlangıcında, çiçeklenmeden 20-30 gün önce, meyve tutumundan 3-5 gün önce üretim sezonu sonuna kadar 20 günde bir | 250 / 100 l su Damlamadan: 500-600 ml/da |
Zeytin | Tomurcuk oluşum, çiçeklenme öncesi ve meyve renk değişimi sırasında ve gerekliyse hasattan sonra | 250 ml / 100 l su |
Muz | Çiçeklenmesi meyve dökümü ve oluşumu, renk değişimi, don gibi kritik dönemlerde 12-14 gün aralıklarla 2-4 uygulama(1-2 yaşındaki genç bitkilerde düşük dozu kullanınız | 250-350 ml/da |
Mısır | Bitkiler 50 cm olduğunda ve başaklanmadan 2 uygulama | 300-500 ml/da |
Karpuz, Kavun, Hıyar, Kabak | 4-5 yapraklı, çiçeklenme öncesi; meyve tutumu; meyve olgunluğu dönemlerinde | Açıkta 300 ml/da Serada 250 ml / 100 l su Damladan 400 ml/da |
Domates, Biber, Patlıcan | Dikim sonrası ve 20 gün aralıkla iki uygulama | 300-400 ml / 100 l su Damladan 400 ml/da |
Lahanagiller | Dikim sonrası ve 20 gün aralıkla iki uygulama | 300-400 / 100 l su Damladan 400 ml/da |
Patates | Bitkiler 15 cm olduğunda, yumrular fındık büyüklüğünü aldığında ve 15 gün sonra | 300 ml / da |
Soğan, Sarımsak | Yumruların oluşmaya başlamasından sonra her 20 günde bir | 200-300 / 100 l su |
Marul, Ispanak | Fidelikte şaşırtmadan önce 2-3 uygulama; Şaşırtmadan 10-15 gün sonra 20 günde bir | 200 ml / 100 l su 300 ml/da Serada 200 ml / 100 l su Açıkta 300 ml/ 100 l |
Fasulye, Bezelye | Çiçeklenme öncesi; çiçeklenmeden sonra 10-15 gün aralıklarla | 300 ml / 100 l su |
Buğday, Arp | 4-5 yaprak dönemden kardeşlenme sonuna kadar ve kardeşlenmeden sonra 2 uygulama | 300-500 ml/da |
Çeltik | Kardeşlenme ve çiçeklenme dönemlerinde 2 uygulama | 1.uyg: 400-500 ml/da 2.uyg: 500-600 ml/da |
Kolza | Yan dalların oluşumu ve gövdenin uzama dönelerinden 2 uygulama | 50 ml/da |
Enginar | Dikimden 3 gün sonra ve 15-20 günde bir 4 uygulama | 300 ml /100 l su |
Havuç, Maydanoz | Kökler kurşun kalem büyüklüğünü aldığında 2-3 haftada bir 3-4 uygulama | 300-400 ml /100 l su |
Kereviz | Dikimden 10-15 gün sonra başlamak üzere 20 günde bir uygulama | 300 ml /100 l su |
Tescil Belgesi |
---|
UYARI
Zirai ilaçlar veya başka ürünler ile birlikte uygulanacaksa ön deneme yapılması tavsiye edilir. Asla uygun doz miktarını aşmayınız! Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız! Önce etiketi okuyunuz, evde kullanmayınız! Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz! Ürünü kullanım sırasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz! Deri ve göz temasından kaçınınız! İstenmeyen durumlarda temas bölgesi acilen bol su ile yıkanmalı. Eğer bir tahriş gözlenirse doktora başvurulmalıdır. Boş ambalajlar ile doğayı kirletmeyiniz! Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!