Asgen Smart Grow 10-05-35 +(2MgO)+TE
Kategori
Garanti Edilen İçerik | (&W/W) |
---|---|
Toplam Azot (N) | 10 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 2 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 7 |
Üre Azotu (NH2-N) | 1 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 35 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 2 |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 |
Suda Çözünür Potasyum Bakır Tamamı Edta Şelatlı (Cu) | 0,015 |
Suda Çözünür Potasyum Demir, Tamamı Edta Şelatlı (Fe) | 0,05 |
Suda Çözünür Potasyum Mangan, Tamamı Edta Şelatlı (Mn) | 0,02 |
Suda Çözünür Potasyum Çinko, Tamamı Edta Şelatlı (Zn) | 0,015 |
Bitki | Uygulama Zamanı | Yapraktan | Damlamadan (da) |
---|---|---|---|
Meyveler; Sert-Çekirdekli Meyveler, Yumuşak Çekirdekli Meyveler, Turunçgiller, Ceviz, Bağ, Zeytin, Fındık vb. | Meyve gelişim döneminden itibaren 15 gün aralıklara 2-3 uygulama. | 200 - 300 gr/100 lt su | 1 -2 Kg |
Sera Sebzeler | Meyve gelişim döneminde itibaren meyve dönemim boyunca 15 aralıklarla | 200 - 250 gr/da | 1 -2 kg |
Açık Alan Sebzeler | Meyve gelişim döneminde itibaren meyve dönemim boyunca 15 aralıklarla | 200 - 250 gr/da | 1 -2 kg |
Endüstriyel Bitkiler, Pamuk, Patates, Şeker Pancarı, vb. | Olgunlaşma döneminde | 200 - 250 gr | |
Tarla Bitkileri: Buğday, Arpa, Yonca, Mısır vb. | Olgunlaşma döneminde | 200 - 250 gr/da | |
Muz | Hevenk dolum döneminde | 1-2 Kg | |
Tescil Belgesi |
---|
Zirai ilaçlar veya başka ürünler ile birlikte uygulanacaksa ön deneme yapılması tavsiye edilir. Asla uygun doz miktarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Önce etiketi okuyunuz, evde kullanmayınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü kullanım sırasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. İstenmeyen durumlarda temas bölgesi acilen bol su ile yıkanmalı. Eğer bir tahriş gözlenirse doktora başvurulmalıdır. Boş ambalajlar ile doğayı kirletmeyiniz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!