Asgen Alvarez
Kategori
Garanti Edilen İçerik | (&W/W) |
---|---|
Toplam Organik Madde | 35 |
Toplam Karbon (C) | 16 |
Toplam Azot (N) | 2,5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)
|
2 |
pH | 5-7 |
Bitki | Uygulama Şekli | Yapraktan | Damlamadan (da) |
---|---|---|---|
Domates, biber, patlıcan, patlıcan, salatalık, kavun, fasulye | Fide dikiminden hemen sonra başlayarak sezon boyunca | 350-400 ml/100 Lt. su | 2-3 L/dekar |
Patates, havuç, şekerpancarı, turp, soğan
|
Bitki çıkışından itibaren sezon boyunca 15-20 günde bir | 300-400 ml/100 Lt. su | 2-3 L/dekar |
Mısır buğday, ayçiceği, çeltik | Bitki çıkışından itibaren sezon boyunca | 300-400 ml/100 Lt. su | |
Elma, armut, ayvan, kiraz, kayısı, badem, şeftali | Ağaç uyandıktan sonra sezon boyunca 15-20 gün ara ile | 350-400 ml/100 Lt. su | 2-3 L/dekar |
Antep fıstığı, fındık, ceviz | Ağaç uyandıktan sonra sezon boyunca 15-20 gün ara ile | 300-400 ml/100 Lt. su | 2-3 L/dekar |
Narenciye | Ağaç uyandıktan sonra 15-20 gün ara ile | 300-400 ml/100 Lt. su | 2-3 L/dekar |
Zeytin | Ağaç uyandıktan sonra 15-20 gün ara ile | 250-300 ml/100 Lt. su | 2-3 L/dekar |
Pamuk çilek, muz | Fidan dikiminden hemen sonra başlayarak sezon boyunca 15-20 gün ara ile | 300-400 ml/100 Lt. su | 2-3 L/dekar |
Bağ | Omcalar uyandıktan sonra | 300-400 ml/100 Lt. su | 2-3 L/dekar |
Tescil Belgesi |
---|
Zirai ilaçlar veya başka ürünler ile birlikte uygulanacaksa ön deneme yapılması tavsiye edilir. Asla uygun doz miktarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Önce etiketi okuyunuz, evde kullanmayınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü kullanım sırasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. İstenmeyen durumlarda temas bölgesi acilen bol su ile yıkanmalı. Eğer bir tahriş gözlenirse doktora başvurulmalıdır. Boş ambalajlar ile doğayı kirletmeyiniz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!