Asgen 515
Kategori
Garanti Edilen İçerik | (&W/W) |
---|---|
Toplam Azot | 5 |
Nitrat Azotu (N) | 5 |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 15 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | 5 |
Bitki | Uygulama Şekli | Yapraktan | Damlamadan |
---|---|---|---|
Sera Sebze Yetiştiriciliği (domates, biber, patlıcan, salatalık, çilek, kavun, karpuz, vb.) | Ekim dikimden hasada kadar olan dönemde | 300-350 cc/100 lt su | 2,5-3 litre/dekar |
Açık alan Sebze Yetiştiriciliği (domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, vb.) | Ekim dikimden hasada kadar olan dönemde | 250-300 cc/100 lt su | 2-2,5 litre/dekar |
Yumrulu Bitkiler (soğan, patates, şalgam, havuç, ş. Pancarı, sarımsak) | Tüm gelişme dönemi boyunca | 250-300 cc/100 lt su | 2-2,5 litre/dekar |
Meyve Ağaçları (elma, kiraz, şeftali, muz, bağ, armut, ayva, zeytin, kayısı, turunçgiller, ) | Tüm gelişme dönemi boyunca | 350-400 cc/100 lt su | 3-4 litre/dekar |
Baklagiller (nohut, soya, yer fıstığı, mercimek, fasulye) | Gelişme dönemi boyunca | 250-300 cc/100 lt su | 2-2,5 litre/dekar |
Endüstri Bitkileri (mısır, ayçiçeği, tütün, pamuk) | Tüm gelişme dönemi boyunca | 250-300 cc/100 lt su | 1,5-2 litre/dekar |
Tarla Bitkileri (arpa, buğday, pirinç vs.) | Kardeşlenme dönemi | 250-300 cc/100 lt su | 500 cc/dekar |
Tescil Belgesi |
---|
Zirai ilaçlar veya başka ürünler ile birlikte uygulanacaksa ön deneme yapılması tavsiye edilir. Asla uygun doz miktarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Önce etiketi okuyunuz, evde kullanmayınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Ürünü kullanım sırasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. İstenmeyen durumlarda temas bölgesi acilen bol su ile yıkanmalı. Eğer bir tahriş gözlenirse doktora başvurulmalıdır. Boş ambalajlar ile doğayı kirletmeyiniz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!